9 Elo 2024 | 31 osallistujaa piirin laiturimestaruuskisoissa Likosenlahdella, tulokset |
15 Heinä 2024 | Sm Soutu-uistelu pidettiin Immolanjärvellä 14.7.2024, tulokset |
13 Touko 2024 | PM kesäonki 2024 pidettiin hienossa lämpimässä kesäsäässä Kansolassa 27 kalastajan voimin. Hyvät tulokset kisassa, viisi ylitti kahden kilon rajan ja suurin kala Pullin Askolla 45 cm:n kuha. Tulokset |
5 Maalis 2024 | SVK:n ohje kalojen tarkastusoikeudesta, avaa tästä |
26 Tammi 2024 | Pm-pilkki pidettiin Myllysaaressa Lpr:ssä. Tulokset https://www.ekvkp.fi/useruploads/files/PM-Pilkki%2025.2.2024%20Myllysaari.pdf
|
23 Tammi 2024 | Kilpailujen rauhoitusaikana on kiellettyä käydä kilpailualueella kairaamassa reikiä ja tarkastamassa kalatilannetta kaikuluotaimen avulla. Perusteluna on, että jo pelkkien reikien teko voi muuttaa alueen kalatilannetta ratkaisevasti.
|
28 Joulu 2023 | KalastonhoitomaksuKalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150379). Lisätietoja saa sähköpostitse eraluvat@metsa.fi ja puhelimitse 020 69 2424.
Maksa kalastonhoitomaksu -linkki (linkin voi osoittaa sivulle: www.kalastonhoitomaksu.fi tai www.eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu) (linkin voi osoittaa myös suoraan verkkokauppaan, mutta tämä osoite voi muuttua päivitysten tai sivu-uudistusten yhteydessä: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/kalastonhoitomaksu/) |
7 Joulu 2023 | Seurojen jäsenille tiedoksi syy jäsenmaksujen korotuksista. SVK on nostanut omaa jäsenmaksuaan ensi vuodelle 4 euron verran ja piirikin joutui nostamaan jäsenmaksuaan euron verran. Valitettavasti kaikki kallistuu, joten seurojenkin on toimittava sen mukaan. (SVK on nostanut jäsenmaksuaan edellisen kerran n. 10 vuotta sitten). |
11 Syys 2023 | Tulokset tästä linkistä |
8 Touko 2023 | Kisa käytiin viileähkössä kesäsäässä, mukana 30 kisailijaa, tulokset |